Esta línea ha pasado por un proceso especial para aumentar su resistencia, el peso molecular es muy elevado, esto hace aumentar la fuerza tracción a dos veces más que una línea de nylon estandar. Al mismo tiempo, su alta resistencia a la rotura y a la durabilidad la hace la elección preferida de los pescadores que quieren rentabilizar al máximo su inversión en el equipo de pesca.
Grueso % mm | Resist. (kg) | CÓDIGO |
18 | 4,35 | 77605 |
20 | 5,30 | 41669 |
22 | 6,70 | 60013 |
25 | 8,30 | 71550 |
28 | 9,70 | 29887 |
30 | 11,80 | 70455 |
35 | 14,90 | 60220 |
40 | 18,90 | 32196 |
45 | 25,10 | 62699 |
50 | 30,50 | 97286 |
* Resistencia en acción de pesca.